Котел КЧММ-2
Котел КЧММ-2 набирается из передней, задней и промежуточных секций, число которых составляет от двух до четырех. Колосниковая решетка образована чередующимися охлаждаемыми и неохлаждаемыми элементами.
![]() |
|
| Чугунный секционный водогрейный котел КЧММ-2: а — продольный разрез; б — поперечный разрез |
| Техническая характеристика котла КЧММ-2 | Площадь поверхности нагрева, м2 | ||
| 0,9 | 1,17 | 1,44 | |
| Теплопроизводительность, Вт | 10500 | 14000 | 17500 |
| КПД при сжигании угля марки АО, % | не менее 75 | ||
| Число секций | 4 | 5 | 6 |
| Вместимость котла, л | 16,7 | 19,7 | 22,7 |
| Площадь колосниковой решетки, м2 | 0,048 | 0,064 | 0,08 |
| Габариты котла, мм: | |||
| длина | 590 | 670 | 750 |
| ширина | 450 | 450 | 450 |
| высота | 680 | 680 | 680 |

