Техническая характеристика конвекторов

Техническая характеристика конвекторов

Тип конвектора Поверхность нагрева одного конвектора Длина А, мм
F, м2 Fэк, экм
1 2 3 4
Плинтусные стальные
15КП-0,5 0,37 0,25 450
15КП-0,75 0,55 0,34 700
15КП-1 0,73 0,46 950
15КП-1,25 0,95 0,6 1200
15КП-1,5 1,14 0,7 1450
15КП-1,75 1,37 0,86 1700
20КП-0,5 0,49 0,28 480
20КП-0,75 0,68 0,42 700
20КП-1 0,91 0,57 950
20КП-1,25 1,15 0,72 1200
20КП-1,5 1,43 0,89 1450
20КП-1,75 1,67 1,04 1700
Стальные двухтрубные "Прогресс-15"
№1 0,88 0,5 400
№2 1,11 0,63 500
№3 1,32 0,75 600
№4 1,55 0,88 700
№5 1,77 1 800
№6 1,99 1,13 900
№7 2,21 1,25 1000
№8 2,43 1,38 1100
№9 2,65 1,5 1200
"Прогресс-20"
№1 0,83 0,48 400
№2 1,1 0,6 500
№3 1,32 0,72 600
№4 1,54 0,84 700
№5 1,76 0,96 800
№6 1,98 1,08 900
№7 2,2 1,2 1000
№8 2,42 1,32 1100
№9 2,64 1,45 1200
"Аккорд" однорядный
А-12 - 0,6 460
А-16 - 0,8 620
А-20 - 1 780
А-24 - 1,2 940
А-28 - 1,4 1100
А-32 - 1,6 1260
А-36 - 1,8 1420
А-40 - 2 1580
"Аккорд" двухрядный
2А-12 - 1,105 460
2А-16 - 1,47 620
2А-20 - 1,84 780
2А-24 - 2,21 940
2А-28 - 2,58 1100
2А-32 - 2,94 1260
2А-36 - 3,31 1420
2А-40 - 3,68 1580
"Комфорт" двухтрубный
Настенный Напольный      
Нн-1 - - 0,76 710
Нн-2 - - 1,27 1110
Нн-3 - - 1,78 1510
- Н-4 - 0,81 710
Нн-5 Н-5 - 0,985 710
Нн-6 Н-6 - 1,24 710
- Н-7 - 1,39 1110
Нн-8 Н-8 - 1,79 1110
Нн-9 Н-9 - 2,15 1110
- Н-10 - 1,9 1510
Нн-11 Н-11 - 2,3 1510
Нн-12 Н-12 - 2,87 1510
"Комфорт" четырехтрубный
Настенный Напольный      
Нн-13 Н-13 - 1,53 710
Нн-14 Н-14 - 2,55 1110
Нн-15 Н-15 - 3,57 1510
Плинтусные чугунные
ЛТ-10-0,3 0,27 0,265 295
ЛТ-10-0,6 0,54 0,53 601