Поверхность нагрева чугунных радиаторов и ребристых труб
Поверхность нагрева чугунных радиаторов и ребристых труб
| Тип радиатора | Поверхность нагрева одной секции | |
| F, м2 | Fэкм, экм | |
| Радиаторы, выпускаемые промышленностью | ||
| М-140-АО | 0,299 | 0,35 |
| М-140 | 0,254 | 0,31 |
| М-140-АО-300 | 0,17 | 0,217 |
| М-90 | 0,2 | 0,26 |
| РД-90с | 0,203 | 0,275 |
| Ребристые трубы чугунные. Трубы с круглыми ребрами длиной, м: | ||
| 0,5 | 1 | 0,69 |
| 0,75 | 1,5 | 1,03 |
| 1 | 2 | 1,38 |
| 1,5 | 3 | 2,07 |
| 2 | 4 | 2,76 |
| Радиаторы, снятые с производства | ||
| М-132 | 0,252 | 0,269 |
| М-150 | 0,252 | 0,269 |
| МН-150 | 0,238 | 0,3 |
| НМ-150 | 0,254 | 0,31 |
| Н-136 | 0,285 | 0,285 |
| Н-150 | 0,3 | 0,3 |
| Н-150а | 0,211 | 0,28 |
| Н-150 (улучшенный) | 0,245 | 0,31 |
| РД-26 | 0,205 | 0,275 |
| В-85А | 0,176 | 0,24 |
| М-1000 | 0,46 | 0,492 |
| "Потльза-3" | 0,24 | 0,286 |
| "Польза-6" | 0,46 | 0,492 |
| "Нерие" | 0,486 | 0,5 |
| "Минск-100" | 0,274 | 0,31 |
| "Гигиенический" | 0,175 | 0,206 |
| Лор-150 | 0,2 | 0,224 |
| Лор-300 | 0,13 | 0,155 |
| РШ | 0,25 | 0,286 |
| РКШ | 0,25 | 0,241 |
| Тепловая панель | 0,389 | 0,445 |
